检测报告召回通知书
尊敬的客户朋友:
现赣南师范大学柑橘检测中心(以下简称“中心”)中心召回表1所示编号的所有检测报告。
表1. 2026年6月17日赣南师范大学柑橘检测中心拟召回的检测报告
编号 | 检测报告编号 | 编号 | 检测报告编号 |
1 | P20251126-090 | 29 | P20260306-024 |
2 | P20251222-094 | 30 | P20260309-026 |
3 | P20251224-095 | 31 | P20260513-044 |
4 | P20251224-096R1 | 32 | P20260525-045 |
5 | P20251224-097R1 | 33 | P20260525-046 |
6 | P20251225-098 | 34 | P20260525-047 |
7 | P20260104-001 | 35 | P20260525-048 |
8 | P20260105-002 | 36 | P20260525-049 |
9 | P20260112-003 | 37 | P20260525-050 |
10 | P20260116-004 | 38 | P20260525-051 |
11 | P20260116-005 | 39 | P20260525-052 |
12 | P20260119-007 | 40 | P20260525-053 |
13 | P20260121-008 | 41 | P20260525-054 |
14 | P20260123-009 | 42 | P20260525-055 |
15 | P20260123-010 | 43 | P20260525-056 |
16 | P20260127-011 | 44 | P20260525-057 |
17 | P20260127-012 | 45 | P20260525-058 |
18 | P20260127-013 | 46 | P20260525-059 |
19 | P20260128-014R1 | 47 | P20260529-060 |
20 | P20260128-015 | 48 | P20260529-061 |
21 | P20260225-016 | 49 | P20260529-062 |
22 | P20260301-017 | 50 | P20260529-063 |
23 | P20260301-018 | 51 | P20260529-064 |
24 | P20260302-019 | 52 | P20260603-065 |
25 | P20260302-020 | 53 | P20251210-092 |
26 | P20260304-021 | 54 | P20260119-006 |
27 | P20260304-022 | 55 | P20260319-031 |
28 | P20260306-023 |
|
|
以上报告对于CNAS标识的使用均超出了CNAS-R01规定的范围。编号1-30,共计30份报告涉及使用GB/T 28062-2011声明的方法(该标准已更新成GB/T 28062-2025)进行了检测;编号31-52,共计25份报告涉及使用GB/T 28062-2025的方法进行黄龙病检测,编号53-55,共计3份报告涉及使用了国际植物保护公约秘书处发布的DP31:‘Candidatus Liberibacter’ spp. on Citrus spp.(2022)3.4.3.1章节声明的方法进行检测,以上方法均未及时向CNAS报备。对于以上检测报告我中心承诺实验方法有依据,过程的真实性,结果的准确性,但以上检测报告对于CNAS标识的使用不符合CNAS-R01的规定。
我中心对于此次召回可能给客户带来的不便深表歉意。自声明之日起15个工作日内,客户可凭表1所示编号的检测报告等有效证明,到我中心要求出具新的检测报告,报告内容与旧报告一致,但不加盖CNAS标识。以上客户也可以重新送样检测,中心将免收相应数量的检测费用,并出具检测报告。
特此召回声明!
赣南师范大学柑橘检测中心
2026年6月17日